Model: Lenovo ThinkPad L14 G3 Operační systém: Windows 11 Pro Downgraded to Windows 10 Pro Procesor: Intel Core i5-1235U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/ 4,4 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 12 MB cache) Paměť: 16GB DDR4 3200 SoDIMM Pevný disk: 512GB SSD M. ... více | |
Objednací kód: | IBMB21C2S18D00 |
Kód výrobce: | 21C2S18D00 |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 17 863 Kč |
Cena s DPH: | 21 614 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad L14 G3
Operační systém: Windows 11 Pro Downgraded to Windows 10 Pro
Procesor: Intel Core i5-1235U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/4,4 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB DDR4 3200 SoDIMM
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 G4 TLC OPAL
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Displej: 14" FHD (1920 x 1080) IPS, antiglare, 250 nitů
Čtečka čipových karet: Ano
Klávesnice: BKLT KB BK CZE/SLK
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Čtečka otisků prstů: Ne
Kamera: 720p HD RGB with webcam privacy shutter
Konektory:
Správa zabezpečení: HW Security Chip2.0 Enabled+L3 Sec
Napájení: 65W USB-C 90%PCC 3Pin BK EU
Baterie: 3Cell 57Wh Internal for WW
Bezdrátová komunikace: Intel AX201 2x2AX+BT vPro WW
Rozměry: 18.73 mm x 325.4mm x 217mm (HxWxD)
Hmotnost: 1,39kg
Barva: Černá
Záruka: 3YR SBTY MZCR (CPN)
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad L | ||
Model notebooku | L14 G3 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-1235U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Multimédia | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Win 11 Pro downgraded to Win 10 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 325,4 | ||
Výška (mm) | 18,73 | ||
Hloubka (mm) | 217 |
Alternativní zboží se načítá ...