Acer TravelMate P6 14 AI (TMP614-54-TCO-72LB); •Acer Dust Defender, •certifikace TCO 9.0, •armádní standard MIL-STD 810H, •klávesa Copilot (AI) a TravelMate Sense, •kabel Acer USB-C/ GigaLAN; Operační systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core Ultra 7 2 ... více | |
Objednací kód: | 1870483624172LB |
Kód výrobce: | NX.BJLEC.00E |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 32 114 Kč |
Cena s DPH: | 38 858 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer TravelMate P6 14 AI (TMP614-54-TCO-72LB)
Operační systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/4,8 GHz, LPE-core 2,2/3,7 GHz, 12 MB cache)
NPU: Intel AI Boost, až 47 TOPS
Paměť: 32GB LPDDR5x-8533 na desce
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 14" WQ 2,8K (2880x1800) 16:10 antireflexní IPS, sRGB 100%, 400 nitů, 120 Hz
Grafická karta: Intel Arc 140V
Audio: DTS® X:Ultra Audio, 2x reproduktor; 2x mikrofon
Web kamera: 5MP (2880x1800) IR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Klávesnice: podsvícená bez numerického bloku
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 7 Intel 802.11be 2x2 MIMO + BT 5.4)
Konektory USB:
Další konektory:
TPM 2.0: ano
Baterie: 3článková 65Wh Li-ion
Výdrž baterie: až 14,5h (MobileMark® 2025)
Napájení: 100W USB-C AC adaptér PCR50%
Barva: Galaxy Black
Rozměry: 313,6x227,1x15,9/16,65mm
Hmotnost: cca 960g
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer TravelMate P6 14 AI | ||
Model notebooku | TMP614-54-TCO-72LB | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hořčík | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1025020041 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-258V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 47 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Dodatečná výbava | kabel Acer USB-C/GigaLAN, hallův senzor | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 65 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,96 | ||
Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
Šířka (mm) | 313,6 | ||
Výška (mm) | 227,1 | ||
Hloubka (mm) | 16,65 |
Alternativní zboží se načítá ...